Их работа не легка. Фильтровать информацию может, в принципе, любой. Поэтому надо уметь отбирать самый сок. Лучше всех, быстрее всех. Чуть промахнулся, и все, отфренд. Конкуренция высока.
И вот что мне стало интересно, а насколько у них уникальная аудитория? Есть ли у каждого из них толпа преданных фанатов, или мы читаем всех понемножку? Ответ дадут боевые роботы, которые никогда не спят, и LjpromoStatisticsGenerator.exe, работающий без перерывов и выходных (назван в честь великого гения монетизации ЖЖ начала XXI века
Я составил таблицу пересечения аудиторий топ 10 копипастеров ЖЖ. В заголовках столбцов и строк указано имя пользователя и количество его живых френдов. В каждой ячейке указаны три числа, первое — процент общих френдов от френдов пользователя по горизонтали, второе — процент общих френдов от френдов пользователя по вертикали, а третье, чуть ниже, это общее количество френдов двух пользователей.
Журналы | ibigdan (26205) |
asaratov (10437) |
dimka_jd (8794) |
ljfun (8084) |
live_imho (6855) |
vsegda_tvoj (5790) |
pryf (5707) |
strajj (3883) |
zezyaa (3108) | masterok (2236) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibigdan (26205) | 12% 31% 3275 | 7% 23% 2084 | 10% 35% 2871 | 6% 25% 1727 | 3% 16% 969 | 6% 32% 1834 | 3% 21% 846 | 2% 18% 565 | 1% 20% 466 | |
asaratov (10437) | 31% 12% 3275 | 21% 25% 2282 | 23% 30% 2480 | 15% 23% 1610 | 7% 13% 809 | 16% 30% 1733 | 11% 29% 1150 | 8% 29% 916 | 7% 35% 794 | |
dimka_jd (8794) | 23% 7% 2084 | 25% 21% 2282 | 28% 30% 2492 | 25% 33% 2273 | 14% 21% 1233 | 24% 37% 2159 | 17% 38% 1502 | 18% 52% 1619 | 12% 48% 1080 | |
ljfun (8084) | 35% 10% 2871 | 30% 23% 2480 | 30% 28% 2492 | 23% 27% 1900 | 8% 11% 671 | 23% 33% 1908 | 15% 31% 1240 | 12% 33% 1027 | 11% 39% 893 | |
live_imho (6855) | 25% 6% 1727 | 23% 15% 1610 | 33% 25% 2273 | 27% 23% 1900 | 8% 10% 606 | 27% 32% 1858 | 20% 36% 1419 | 16% 35% 1099 | 12% 38% 868 | |
vsegda_tvoj (5790) | 16% 3% 969 | 13% 7% 809 | 21% 14% 1233 | 11% 8% 671 | 10% 8% 606 | 9% 9% 539 | 8% 13% 507 | 6% 12% 399 | 4% 11% 248 | |
pryf (5707) | 32% 6% 1834 | 30% 16% 1733 | 37% 24% 2159 | 33% 23% 1908 | 32% 27% 1858 | 9% 9% 539 | 18% 27% 1056 | 13% 24% 776 | 11% 29% 663 | |
strajj (3883) | 21% 3% 846 | 29% 11% 1150 | 38% 17% 1502 | 31% 15% 1240 | 36% 20% 1419 | 13% 8% 507 | 27% 18% 1056 | 25% 32% 999 | 21% 36% 823 | |
zezyaa (3108) | 18% 2% 565 | 29% 8% 916 | 52% 18% 1619 | 33% 12% 1027 | 35% 16% 1099 | 12% 6% 399 | 24% 13% 776 | 32% 25% 999 | 28% 39% 889 | |
masterok (2236) | 20% 1% 466 | 35% 7% 794 | 48% 12% 1080 | 39% 11% 893 | 38% 12% 868 | 11% 4% 248 | 29% 11% 663 | 36% 21% 823 | 39% 28% 889 |
Вне конкуренции журнал директора по продвижению ЖЖ на Украине. Максимальное пересечение аудитории с другими копипастерами — 12%. Кроме того его читатели состовляют от 16% до 35% аудитории остальных гуру интересного контента. У остальных картина примерно одинаковая, среднее общее количество читателей в пределах 30%, достигая максимума в 52%.
У всех, кроме одного. Обладатель не самой большой, но при этом самый уникальной аудитории —
Давайте посмотрим уникальную аудиторию каждого магистра ордена Кантрл-V. Здесь представлено уникальное количество френдов каждого пользователя, которые читают его и не читают остальных девятерых. Кроме того указана доля уникальных читателей, от их общего количества у пользователя.
Пользователь | Уникальных | Доля |
---|---|---|
19027 | 72% | |
4643 | 44% | |
3288 | 56% | |
2729 | 31% | |
2547 | 31% | |
2258 | 32% | |
1520 | 26% | |
1145 | 29% | |
781 | 25% | |
559 | 25% |
И тут на первом месте
Пользователь | Уникальных | Доля |
---|---|---|
24662 | 35% | |
20678 | 27% | |
18604 | 24% | |
15735 | 37% | |
14326 | 22% | |
9843 | 34% | |
9699 | 27% | |
8259 | 16% | |
8142 | 28% | |
7926 | 21% |
То есть отвечая на поставленный в начале поста вопрос, пользователи ЖЖ не предпочитают любимых копипастеров, всех читают понемножку. Исключение составляют лишь френды
Пользователь | Уникальных | Доля |
---|---|---|
27504 | 40% | |
25658 | 34% | |
23930 | 30% | |
19182 | 30% | |
12882 | 36% | |
10209 | 20% | |
3534 | 61% |
Несмотря на то, что аудитория копипастера более чем в 10 раз меньше, по доле уникальности, она в почти в два раза выше чем у топ-блоггеров! Вот действительно, получается, журнал, в котором есть все. Затягивает как гипножаба, и ничего другого больше не хочется :)
В качестве подверждения моих слов, что высокая доля уникальности аудитории
Пользователь | Уникальных | Доля |
---|---|---|
26711 | 38% | |
24705 | 33% | |
22922 | 29% | |
18409 | 29% | |
12549 | 35% | |
9924 | 19% | |
8184 | 31% |
Как видите, всего 31%.
Игорь наставляет меня...
Re: Игорь наставляет меня...
но от туда врядли кто придет...
Re: но от туда врядли кто придет...
через 6 часов самолет
ты за старшего, брат:)
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Спасибо за репост :)