Статистика учитывает не только участников кириллического рейтинга, а вообще всех пользователей ЖЖ. Собиралась она прекрасными роботами, что фигачили без устали весь сентярь 2013-го года. Всего было обработано с десяток миллионов журналов, и около 150-ти миллионов френдосвязей между ними. И вот что вышло:
№ | Журнал | Читают журнал | Подписан на | Взаимные | Позиция | Дореформеный СК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 213 | 787 | 718 | 1 | 10639 | |
2. | 74 822 | 20 | 17 | 4 | 8082 | |
3. | 71 399 | 8 274 | 5 888 | 2 | 10101 | |
4. | 64 276 | 1 965 | 1 727 | 5 | 7171 | |
5. | 56 610 | 217 | 203 | 30 | 2266 | |
6. | 56 188 | 383 | 286 | 3 | 9954 | |
7. | 43 168 | 6 216 | 6 060 | 130 | 949 | |
8. | 42 182 | 11 | 11 | 47 | 1775 | |
9. | 41 390 | 5 044 | 4 509 | 10 | 4492 | |
10. | 39 005 | 137 | 127 | 19 | 3410 | |
11. | 38 807 | 716 | 711 | 6 | 6554 | |
12. | 38 608 | 2 324 | 2 142 | 15 | 3707 | |
13. | 33 625 | 103 | 91 | 26 | 2435 | |
14. | 33 467 | 855 | 763 | 8 | 5546 | |
15. | 30 722 | 53 | 48 | 7 | 5583 | |
16. | 29 406 | 368 | 339 | 611 | 292 | |
17. | 28 862 | 2 115 | 2 103 | 9 | 4798 | |
18. | 28 358 | 532 | 491 | 11982 | 16 | |
19. | 26 756 | 446 | 224 | 17 | 3553 | |
20. | 26 244 | 9 187 | 6 277 | 16 | 3694 | |
21. | 25 861 | 198 | 182 | Нет | Нет | |
22. | 25 241 | 104 | 95 | 904 | 219 | |
23. | 25 178 | 27 | 25 | 2254 | 100 | |
24. | 25 047 | 218 | 177 | 501 | 343 | |
25. | 24 015 | 131 | 117 | 116 | 1027 | |
26. | 23 713 | 1 608 | 1 603 | 11 | 4188 | |
27. | 23 306 | 8 | 8 | 2017 | 112 | |
28. | 23 063 | 988 | 970 | 12 | 3921 | |
29. | 22 746 | 9 | 8 | 1518 | 146 | |
30. | 22 512 | 2 226 | 1 482 | 21 | 2886 | |
31. | 22 459 | 4 007 | 3 780 | 20 | 3223 | |
32. | 22 185 | 2 122 | 2 030 | 14 | 3802 | |
33. | 21 244 | 1 592 | 1 398 | 9213 | 22 | |
34. | 21 098 | 36 | 19 | 840 | 232 | |
35. | 20 081 | 650 | 498 | 24 | 2610 | |
36. | 19 963 | 99 | 73 | Нет | Нет | |
37. | 19 770 | 1 689 | 1 633 | 13 | 3833 | |
38. | 19 551 | 1 004 | 883 | 45 | 1828 | |
39. | 19 357 | 0 | 0 | 38702 | < 10 | |
40. | 19 197 | 0 | 0 | 61147 | < 10 | |
41. | 18 565 | 494 | 494 | 91 | 1241 | |
42. | 18 443 | 836 | 834 | 46 | 1787 | |
43. | 18 239 | 1 224 | 1 028 | 18 | 3510 | |
44. | 18 064 | 173 | 145 | 563 | 307 | |
45. | 17 263 | 290 | 245 | 44 | 1866 | |
46. | 16 811 | 358 | 346 | 58 | 1633 | |
47. | 16 585 | 1 012 | 949 | 40 | 1961 | |
48. | 16 334 | 241 | 174 | 80 | 1362 | |
49. | 16 252 | 90 | 64 | Нет | Нет | |
50. | 16 095 | 174 | 155 | 51 | 1702 | |
51. | 15 995 | 1 524 | 1 518 | 34 | 2121 | |
52. | 15 933 | 43 | 30 | 24210 | < 10 | |
53. | 15 548 | 2 146 | 1 743 | 27 | 2406 | |
54. | 15 473 | 31 | 28 | 271 | 551 | |
55. | 15 207 | 123 | 122 | Нет | Нет | |
56. | 15 160 | 102 | 92 | Нет | Нет | |
57. | 15 125 | 1 | 0 | 27145 | < 10 | |
58. | 15 080 | 354 | 179 | 79 | 1375 | |
59. | 15 026 | 217 | 200 | 113 | 1058 | |
60. | 14 846 | 244 | 127 | 128 | 967 | |
61. | 14 653 | 9 939 | 9 830 | 38 | 1986 | |
62. | 14 408 | 0 | 0 | 94 | 1236 | |
63. | 14 302 | 8 | 8 | 294 | 507 | |
64. | 14 170 | 409 | 235 | 222 | 607 | |
65. | 14 136 | 295 | 253 | 48 | 1764 | |
66. | 13 863 | 9 382 | 2 785 | 571 | 304 | |
67. | 13 844 | 176 | 168 | Нет | Нет | |
68. | 13 826 | 338 | 330 | Нет | Нет | |
69. | 13 687 | 425 | 329 | 85 | 1294 | |
70. | 13 670 | 96 | 79 | 61 | 1601 | |
71. | 13 584 | 109 | 79 | 147708 | < 10 | |
72. | 13 520 | 65 | 23 | 63 | 1581 | |
73. | 13 253 | 15 | 13 | 273744 | < 10 | |
74. | 13 130 | 9 672 | 3 518 | 551 | 313 | |
75. | 12 918 | 937 | 852 | 31 | 2209 | |
76. | 12 840 | 688 | 452 | 115 | 1032 | |
77. | 12 809 | 490 | 387 | 65 | 1572 | |
78. | 12 689 | 27 | 27 | 29 | 2359 | |
79. | 12 561 | 178 | 176 | 964 | 210 | |
80. | 12 530 | 9 648 | 4 103 | 28 | 2361 | |
81. | 12 513 | 99 | 89 | 226 | 603 | |
82. | 12 503 | 9 002 | 8 826 | 25 | 2480 | |
83. | 12 500 | 3 910 | 3 782 | 22 | 2644 | |
84. | 12 475 | 771 | 645 | Нет | Нет | |
85. | 12 396 | 404 | 357 | Нет | Нет | |
86. | 12 292 | 238 | 212 | 83 | 1336 | |
87. | 12 244 | 1 032 | 802 | 905 | 219 | |
88. | 12 028 | 78 | 57 | Нет | Нет | |
89. | 11 969 | 327 | 248 | Нет | Нет | |
90. | 11 906 | 294 | 242 | 50 | 1711 | |
91. | 11 857 | 603 | 560 | Нет | Нет | |
92. | 11 806 | 137 | 87 | 127 | 972 | |
93. | 11 795 | 1 815 | 1 510 | 22431 | < 10 | |
94. | 11 385 | 121 | 106 | 146 | 858 | |
95. | 11 248 | 2 876 | 2 869 | 1060 | 195 | |
96. | 11 226 | 72 | 59 | Нет | Нет | |
97. | 11 187 | 112 | 102 | 152 | 820 | |
98. | 11 090 | 0 | 0 | Нет | Нет | |
99. | 11 019 | 8 010 | 7 076 | 126 | 987 | |
100. | 10 888 | 9 695 | 9 019 | 52 | 1696 | |
101. | 10 877 | 446 | 440 | Нет | Нет | |
102. | 10 876 | 2 239 | 2 202 | 35 | 2087 | |
103. | 10 643 | 7 619 | 7 466 | 67 | 1540 | |
104. | 10 589 | 15 | 13 | 4833 | 46 | |
105. | 10 580 | 144 | 133 | Нет | Нет | |
106. | 10 545 | 689 | 564 | 104 | 1127 | |
107. | 10 492 | 19 | 16 | 2091 | 108 | |
108. | 10 472 | 1 624 | 1 495 | Нет | Нет | |
109. | 10 391 | 70 | 66 | Нет | Нет | |
110. | 10 355 | 481 | 466 | 54 | 1676 | |
111. | 10 326 | 567 | 567 | 36 | 2061 | |
112. | 10 325 | 7 | 6 | Нет | Нет | |
113. | 10 320 | 9 838 | 9 802 | 42 | 1933 | |
114. | 10 301 | 145 | 120 | Нет | Нет | |
115. | 10 224 | 8 662 | 5 159 | 41 | 1946 | |
116. | 10 141 | 158 | 131 | Нет | Нет | |
117. | 10 139 | 49 | 47 | 2815 | 82 | |
118. | 10 088 | 8 049 | 7 787 | 158 | 802 | |
119. | 10 062 | 1 076 | 810 | 363 | 436 | |
120. | 10 044 | 7 343 | 5 133 | 325 | 472 | |
121. | 10 024 | 1 409 | 871 | 144037 | < 10 | |
122. | 10 002 | 1 321 | 1 227 | 23 | 2631 |
Это к вопросу, а где же, собственно, большинство из всех тех «Топов», что заполонили сейчас первые страницы рейтинга. Отключи сейчас топ записей на главной, и все, нету их. Своя френдобаза-то отсутствует.
Добавляйтесь в друзья!. Такую аналитику вы не найдете больше нигде.
Journal information